
e:node 512 DESKTOP*
Das e:node 512 ist ein Ethernet nach DMX Gateway mit 512 Kanälen und einer integrierten Replay Unit für 512 Kanäle. Bei direkter Verbindung mit dem e:cue Programmer oder der Media Engine 2 werden DMX-Daten über TCP/IP empfangen und direkt ausgegeben. Ohne Verbindung zu PC oder Media Engine 2 wird das e:node zu einer autarken DMX Replay Unit mit einer Speicherkapazität für 10 vorprogrammierte Shows - mit jeweils bis zu 255 einzelnen Lichtstimmungen.
Das e:node ist kompatibel mit dem e:cue Netzwerk, so dass es zusammen mit anderen e:cue e:net Geräten wie e:com oder Butler verwendet werden kann. Neben der Möglichkeit der Ansteuerung über 8 potentialfreie Kontakteingänge (wm/dt), bietet die Desktop-Variante zusätzlich einen RS-232 Eingang zur Ansteuerung durch benachbarte Systeme.
* abgekündigt
Downloads DE
| e:cue System Manual Basic V5.1 08/2009 (English) The e:cue System Manual updated for the e:cue application suite Software Version 5.1. | 3 M | ||
| e:cue Product Catalogue 2010 | 3 M | ||
| e:cue Product Brochure 2010 - German 8 Seiten Broschüre aus 2010 - Deutsch | 441 K | ||
| e:cue system manual basic V5.0 (English) 2009 The e:cue System Manual updated for the e:cue Programmer Version 5.0. | 7 M | ||
| e:cue Manual Basic V 3.8 2007/09 (Deutsch) Das e:cue Systemhandbuch Version 3.8 in deutsch. | 5 M | ||
| Beispielverschaltung(I) e:node 2006/02 (deutsch) Verschaltungsbeispiel e:node | 653 K | ||
| Beispielverschaltung(III) e:node 2006/02 (deutsch) Verschaltungsbeispiel e:node | 375 K | ||
| e:node/e:com external inputs 2006/07 (english) Description of the e:node/e:com desktop/wallmount device external input connector pin assignment. | 41 K | ||
| e:node DT Data Sheet Version 2 Including technical drawings. | 87 K |






