
CONNECT BASE 3 / CONNECT BASE 8
Die e:cue Connect Base Serie ergänzt die e:cue Produktfamilie um ein netzwerkbasiertes I/O System. Es ermöglicht die einfache Integration von benachbarten Systemen und/oder externer Sensorik via digitalen, potentialfreien Kontakten. Die Connect Base fungiert als Basis des Systems und enthält die Intelligenz, um die maximal 3 bzw. 8 einsetzbaren Karten zu verwalten. Die Connect Base Produkte eignen sich sowohl für den Betrieb innerhalb von Stand-alone Anwendungen, in der die Steuerung eines e:cue Butler oder Butler XT erwünscht ist, wie auch für mittlere bis große Installationen, in denen komplexe sensorische Schaltungen oder externe Systeme in eine e:cue Steuerung eingebunden werden sollen.
Mittels eines PoE kompatiblen Netzwerk Switches oder einem PoE Injector (im Lieferumfang der Connect Base 3 und 8 enthalten) kann die Stromversorgung direkt über die Netzwerkverbindung erfolgen, somit ist es nicht nötig, ein externes Netzteil zu verwenden. Die optionalen Karten bieten entweder 8 digitale, potentialfreie Schalteingänge (di8dc) oder 4 Schaltausgänge (do4pr) und machen die Connect Base Serie somit zu einem äußerst modularen System. Eine Kombination der Karten ist in der Connect Base natürlich möglich.
technische info connect base 3
| product class | interface |
|---|---|
| application area | Museum, Architecture, Event |
| connectivity | ethernet e:net, dry contacts In/Out |
| DMX interface | - |
| stand-alone capability | - |
| DMX channels live / stand-alone | - |
| max. devices per application suite | unlimited |
| built-in real time clock | - |
| power supply | PoE |
| dimensions LxWxH (mm) / LxWxH (inches) | 85 x 86 x 55 / 3.37 x 3.38 x 2.17 |
| weight kg/lbs | 0,8 kg / 1.76 lbs |
technische info connect base 8
| product class | interface |
|---|---|
| application area | Museum, Architecture, Event |
| connectivity | ethernet e:net, dry contacts In/Out |
| DMX interface | - |
| stand-alone capability | - |
| DMX channels live / stand-alone | - |
| max. devices per application suite | unlimited |
| built-in real time clock | - |
| power supply | PoE |
| dimensions LxWxH (mm) / LxWxH (inches) | 85 x 172 x 55 / 3.37 x 6.77 x 2.17 |
| weight kg/lbs | 1,6 kg / 3.53 lbs |
Downloads DE
| e:cue Product Catalogue 2010 | 3 M | ||
| e:cue Product Brochure 2010 - German 8 Seiten Broschüre aus 2010 - Deutsch | 441 K | ||
| Input Card DO8DC Data Sheet Version 2 Including technical drawings. | 99 K | ||
| Output Card DO4PR Data Sheet Version 2 Including technical drawings. | 101 K | ||
| connect base setup manual version 1 (upload 12.05.2009 - 12:00 pm) Setup manuals about the connect base devices. Incl. tech specefications. | 2 M |







