
CONNECT EIB/KNX
Das connect EIB/KNX leitet Nachrichten aus dem EIB-System in das e:cue e:net Netzwerk weiter. So lassen sich Wetter- und Tastsensoren sowie umfangreiche Signale aus der EIB-Gebäudeleittechnik zur Ansteuerung vieler e:cue Produkte nutzen.
Die Kombination beider Technologien verbindet das Beste aus zwei Welten: EIB/KNX als robuste, weltweit verzweigte intelligente Haustechnik für den universellen Einsatz einerseits, und e:cue als Steuerung für komplexe Sonderbereiche wie Fassadenbeleuchtung mit extremer Kanalzahl und unübertroffener Dynamik und Vielseitigkeit andererseits.
technische Informationen
| product class | interface |
|---|---|
| application area | Museum, Architecture |
| connectivity | ethernet e:net, EIB/KNX |
| DMX interface | - |
| stand-alone capability | - |
| DMX channels live / stand-alone | - |
| max. devices per application suite | unlimited |
| built-in real time clock | - |
| power supply | 12-28 VAC |
| dimensions LxWxH (mm) / LxWxH (inches) | 144 x 92 x 62 / 5.66 x 3.54 x 2.44 |
| weight kg/lbs | 0,8 kg / 1.76 lbs |
Downloads DE
| e:cue Product Catalogue 2010 | 3 M | ||
| e:cue Product Brochure 2010 - German 8 Seiten Broschüre aus 2010 - Deutsch | 441 K | ||
| e:cue connect knx/eib Handbuch (11.08.2009 - 12:40 pm) | 495 K | ||
| Connect KNX/EIB Data Sheet Version 2 Including technical drawings. | 123 K | ||
| EIB Gateway Browser (11.08.2009 - 12:34 pm) Tool for configuring the target IP of the connect knx/eib. | 127 K | ||
| ETS personality file (11.08.2009 - 12:34 pm) Library file for connecting the connect knx/eib to the ETS software. | 11 K |






