
GLASS TOUCH T12
Das Glass Touch T12 Bedienterminal ist ein innovativer, zukunftsweisender Artikel aus der Produktfamilie der e:cue Glass Touch User Terminals. Das T12 bietet dem Anwender 12 Tasten plus On/Off Taste auf einer flachen, ebenen Glasoberfläche. Jede dieser Tasten kann in Kombination mit dem e:cue Butler XT im Stand-Alone Betrieb, oder auch innerhalb der e:cue Lighting Application Suite (LAS) im Live-Betrieb, dazu verwendet werden, jegliche verfügbare Funktion (wie z.B. Helligkeit, Geschwindigkeit und Auswahl des Beleuchtungsprograms) den Tasten zuzuordnen und abzurufen.
Die Verbindung des Glass Touch T12 zu einem Butler XT erfolgt über eine 2-adrige, verpolungssichere und Topologie-freie e:bus Verbindung, und erlaubt bis zu 8 Glass Touch User Terminals pro Busverbindung. Die einfache Montage in bereits vorhandene Unterputzdosen und die simple Verkabelung erlauben eine unkomplizierte Erweiterung bereits bestehender Beleuchtungskonzepte.
key features
- 12 freely configurable buttons
- 1 On/Off-Button
- 13 red LED indicators
- remote control possible through built-in IR Receiver
- glass front
- compatible to standard in-wall fittings
- ultra thin
- different designs available
- connects via free topology e:cue e:bus (2-wire power and data connection)
Technical Information
| order code | |
|---|---|
| t12 xt I black | 160214 |
| t12 xt I white | 160215 |
| t12 sys I black | 160212 |
| t12 sys I white | 160213 |
| dimensions mm/inch (W x H x D) | 80 x 160 x 11 / 3.15 x 6.3 x 0.43 |
| weight kg/lbs | 0,21 / 0.46 |
| power | 24 VDC, 20 mA (via e:bus) |
| operating / storage temp. °C/°F | 0°...40°C / 32°...104°F |
| operating / storage hum. | 0-90% not condensing |
| environment | IP20 |
| housing | glass (surface), aluminium (housing) |
| mounting | in wall mounting |
| certifications | CE |
| user interface | capacitive touch sensor |
| system link | e:bus (screw terminals) |
| input | IR |
Downloads DE
| e:cue System Manual Basic V5.1 08/2009 (English) The e:cue System Manual updated for the e:cue application suite Software Version 5.1. | 3 M | ||
| e:cue Product Catalogue 2010 | 3 M | ||
| e:cue system manual basic V5.0 (English) 2009 The e:cue System Manual updated for the e:cue Programmer Version 5.0. | 7 M | ||
| GLASS TOUCH T12 Data Sheet Version 2.2 Including technical drawings. | 122 K | ||
| GLASS TOUCH T12 Datenblatt Version 2.2 Enthält technische Zeichnungen. | 123 K | ||
| e:bus manual Rev 2.0 02/2009 (English) This manual is a short introduction for the e:cue bus system called e:bus. It explains how to use e:bus especially together with the butler xt engine. | 139 K |







