
Technische Daten
| Artikelnr. | UT.TS.5000000 (schwarz), UT.TS.5100000 (weiß) |
| Abmessungen (B x H x T) | 220 x 54 x 160 mm |
| Gewicht | 0,84 kg |
| Stromversorgung | min. 12 V=, max. 24 V=, 300 mA (via e:bus) |
| Leistungsaufnahem | 7 W |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0 ... 40 °C |
| Betriebs-/Lagerfeuchtigkeit | 0 ... 90% nicht-kondensierend |
| Schutzklasse | IP20 |
| Materialien | Stahl (Montagerahmen), Kunststoff (Gehäuse), Glas (Front) |
| Zertifizierung | CE |
Highlights
- 5,7 Zoll LCD-Touchpanel
- Bis zu 16 Millionen Farben
- Vollständig anpassbarer Bildschirm
- Standalone-, e:bus Online- und e:net Network-Modus
- Akustisches Signal
- USB-Interface (für Firmware-Updates)
- Stromversorgung über e:bus
- Kann in massiven und Hohlraumwänden installiert werden
Downloads DE
| Glass Touchscreen CAD data part I Version 20110530 CAD data/CAD-Daten. | 3 M | ||
| Glass Touchscreen CAD data part II Version 20110530 CAD data/CAD-Daten. | 590 K | ||
| Datenblatt für Glass Touchscreen (Deutsch) Ausgabe 14.10.2011 | 212 K | ||
| Glass Touchscreen Setup Manual English/Deutsch Issue/Ausgabe 03.11.2011 | 4 M |



